据新华房产记者统计,11月上海土地市场共计出让土地55宗,剔除工业用地及动迁安置房,经营性用地共成交11幅,总出让面积53.49万平方米,环比上月上涨135%。而在成交金额方面,受益于董家渡地块的成功出让,本月上海土地出让金为321.35亿元,环比大涨693%,创年内土地出让金额纪录。
虽然11月土地市场亮点十足,不过考虑到其中居住用地仅有4幅,供应略有欠缺。不过随着11月下旬上海市土地市场“集中放量”,12月份将迎来年内又一次土地供应高峰。记者统计发现,截止到月末,上海共计推出34幅经营性用地(剔除工业用地及动迁安置房),合计出让面积123.32万平方米,起始总价达到177.9亿。[详细]
11月18日,备受全国关注的黄浦区小东门街道616、735街坊地块(即董家渡地块)花落“中民投联合体”,中标总价248亿5000万元,楼板价35392元/平方米,地块一举刷新上海地王记录。
与此同时,潜力发展地段宅地价也不断创新高。其中惠南镇东城区A11-3地块被重庆蓝森15.57亿元竞得,溢价105.1%,楼板价13092元/平方米;阳光城21亿元拍下杨浦区平凉街道47街坊宅地,溢价61%,楼板价41078元/平方米。两幅地块皆创下了区域楼板价纪录。
此外,杨浦区另外一幅住宅用地定海社区B5-5(大桥街道117街坊)地块被珠海华发置业发展有限公司竞得,成交金额6.07亿,溢价率46.62%。[详细]
11月18日,在上海市土地交易市场举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,上海外滩投资开发(集团)有限公司、上海佳渡置业有限公司、中国民生投资股份有限公司联合体以248.5亿元夺得黄浦区小东门街道616、735街坊地块。现场经过2次出价,仅仅用时5、6分钟就闪电成交,其价格仅次于全国地王。[详细] |
26日上午,备受市场关注的杨浦区内环纯宅地平凉社区03F5-01(平凉街道47街坊)地块迎来出让,经过两个小时的竞拍,最终阳光城旗下上海福利腾房地产开发有限公司以21.08亿元的高价夺得该地块,溢价率61.41%,楼板价41078元/平方米。而这一价格也刷新了杨浦区土地单价纪录。 资料显示,今年5月,“杨浦区平凉街道18街坊”地块被保利置业旗下上海隆威投资有限公司以总价32.4亿元竞得,溢价36.8%,楼板价39264元/平方米,该地块是此前杨浦区单价最贵地块。 [详细] |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
与11月只有4幅住宅用地的情形不同的是,12月份上海将迎来土地密集供应期。12月上海将有40幅经营性用地(提出工业用地及动迁安置房)迎来出让,合计出让面积171.54万平方米,起始总价接近220亿。
其中,共计25幅土地将在12月24日-25日两天挂牌截止并进入现场竞价阶段,包括17幅住宅用地与8幅商业用地,总出让面积87.5万平米,起始出让金额超过120亿。
不过,业内人士表示,虽然12月份土地供应面积和成交面积环比增长,但与去年同期相比仍显逊色。截至11月份,不含工业用地的总体土地出让金达到1351.87亿元,即便12月份成交量像今年1月份那样达到251亿元,也难以突破去年2000亿元。[详细]
出让时间 | 地块编号 | 地块名称 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 容积率 | 起价 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
12月4日 | 201413502 | 金山区金山工业区JSS3-0402单元06-04地块 | 68337.5 | 普通商品房 | 2 | 29097 |
12月4日 | 201413503 | 金山区金山工业区JSS3-0402单元07-01地块 | 69031.7 | 普通商品房 | 2 | 31064 |
12月3日 | 201415001 | 宝山区宝山新城顾村A单元08-07地块 | 129335.9 | 普通商品房 | 1.5 | 176540 |
12月3日 | 201415002 | 宝山区杨行镇西城区南块16-01地块 | 90461 | 商住办 | 2.5 | 169600 |
12月5日 | 201415301 | 闵行区浦江镇鲁南路、恒南路口09-02地块(鲁汇基地09-02地块) | 18633.1 | 商业用地;金融保险用地; | 2.58万平方米/公顷 | 24037 |
12月5日 | 201415302 | 青浦区青浦工业园区E-04-22、E-04-01地块 | 142418.6 | 普通商品房;商办;文体用地; | 1.4/1.6 | 143311 |
12月10日 | 201415401 | 静安区南西社区111-09地块(轨道交通12号线南京西路站地块) | 11787.5 | 商办 | 1.6 | 100000 |
12月11日 | 201416001 | 松江区佘山北基地79A-02A/80A-01A/85A-04A号地块 | 89882.6 | 商业用地 | 1.2/1.0 | 51000 |
12月11日 | 201416101 | 浦东新区惠南镇东城区G-C2-2地块 | 123063.7 | 普通商品房 | 2 | 175000 |
12月23日 | 201417101 | 徐汇区黄浦江南延伸段WS5单元188S-N-1地块地上部分 | 11906.9 | 商业用地,办公楼 | 4.85 | 88300 |
12月24日 | 201417301 | 松江区新浜镇SJS80001单元19-03号地块 | 41257 | 商业用地 | 2.5 | 12400 |
12月24日 | 201417302 | 松江区新浜镇SJS80001单元20-01号地块 | 30735.9 | 商业用地 | 2.5 | 10160 |
12月24日 | 201417303 | 松江区方松街道SJC10008单元05-06号地块 | 57432.5 | 普通商品房 | 1.4 | 72500 |
12月24日 | 201417304 | 闸北区市北高新技术服务业园区N070501单元14-06地块地块 | 49981.8 | 商办 | 2.5 | 105091 |
12月25日 | 201417401 | 松江区新浜镇SJS80001单元21-03号地块 | 33039.2 | 商业用地 | 2 | 9440 |
12月25日 | 201417402 | 嘉定区嘉定新城A03-5地块 | 24400.9 | 普通商品房 | 1.6 | 42946 |
12月25日 | 201417403 | 临港芦潮港社区E0502地块 | 31054.2 | 商住 | 2 | 27017 |
12月24日 | 201417801 | 浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区Z000801编制单元32-01地块 | 12258.4 | 普通商品房 | 2 | 71099 |
12月24日 | 201417802 | 浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区Z000801编制单元36-01地块 | 13965.3 | 普通商品房 | 2 | 87060 |
12月24日 | 201417803 | 浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区Z000801编制单元38-01地块 | 11695.3 | 普通商品房 | 2.3 | 75318 |
12月24日 | 201417804 | 浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区Z000801编制单元46-01地块 | 11746 | 普通商品房 ,商业用地,办公楼 | 3 | 56131 |
12月24日 | 201417805 | 浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区Z000801编制单元52-01地块 | 13371.8 | 普通商品房 ,商业用地,办公楼 | 3 | 81410 |
12月24日 | 201418001 | 松江工业区东胜港路一号地块 | 90640.1 | 商办 | 2.5 | 76250 |
12月24日 | 201418002 | 青浦区盈浦街道淀山湖大道南侧14-04地块 | 44812.3 | 普通商品房 | 1.8 | 55359 |
12月24日 | 201418501 | 松江区永丰街道H单元30-02号地块 | 20628 | 普通商品房 | 1.4 | 22800 |
12月25日 | 201418601 | 宝山区淞南社区N120402单元D1-13地块 | 4153.5 | 商业用地 | 1.5 | 5860 |
12月25日 | 201418602 | 青浦区盈浦街道观云路北侧20-04地块 | 32336.9 | 商业用地,普通商品房 | 1.8 | 37349 |
12月25日 | 201418603 | 松江区永丰街道H单元40-05号地块 | 30336.3 | 普通商品房 | 1.4 | 32500 |
12月25日 | 201418604 | 松江区洞泾镇新农河2号-1地块 | 67911.2 | 普通商品房 | 1.01 | 56000 |
12月25日 | 201418605 | 松江区车墩镇车亭公路2号-2地块 | 82417.5 | 普通商品房 | 1.3 | 62700 |
12月25日 | 201418606 | 松江新城B单元B14-03号地块 | 49488.4 | 商办 | 2.5 | 40350 |
12月25日 | 201418607 | 奉贤区海港开发区52-02区域地块 | 62813.8 | 普通商品房 | 2 | 35176 |
12月25日 | 201418701 | 奉贤区南桥新城13单元26A-04A、27A-05A区域地块 | 58531.2 | 商住 | 2.3 | 80774 |
12月25日 | 201418702 | 松江区永丰街道新城主城H单元H14-08号地块 | 51422.3 | 普通商品房 | 1.01 | 35300 |
12月25日 | 201418703 | 松江区小昆山镇SJS40001单元13-06号地块 | 15305.2 | 商业用地 | 2 | 12150 |
12月25日 | 201418801 | 浦东新区航头拓展大型居住社区11-04地块 | 2501 | 商业用地 | 1.2 | 451 |
12月26日 | 201418802 | 浦东新区周康航拓展基地A-02-04地块 | 3654.6 | 商业用地 | 1.3 | 532 |
12月26日 | 201418803 | 浦东新区周康航拓展基地B-09-07地块 | 5301.2 | 商业用地 | 1.2 | 779 |
12月26日 | 201418804 | 浦东新区航头拓展大型居住社区30-07地块 | 3650.4 | 商业用地 | 1.2 | 657 |
12月26日 | 201418805 | 浦东新区惠南民乐基地A03-05地块 | 3730.7 | 商业用地 | 1 | 672 |
记者、策划:梁鸿儒 | 监制:崔江涛 | 制作:唐勇飞
Copyright© 2000-2013 XINHUANET.com All Rights Reserved.
制作单位:新华房产上海站 版权所有 新华网