上周一手楼成交价量齐跌...[详细]
昆明白沙润园太阳能供热问题至今未决...[详细]
18日,2015深圳城市\建筑双年展第一次新闻发布会举办。公布今年12月4日将举行的双年展以“城市原点”...[详细]
2月6日即将出让的H010-0030宗地,即鹿丹村片区综合改造工程重建项目用地,吸引了更多的注意力...[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
城建·御湖峰 | 待定 | 260㎡ | 待定 |
ONE 39 | 待定 | 38-80㎡公寓 | 待定 |
淘金山二期 | 45000元/㎡ | 47—230㎡ | 2014.12.30 |
天玺1号 | 35000元/㎡ | 60-120㎡公寓 | 2014.10.16 |
幸福万象 | 40000元/㎡ | 49㎡ | 2014.04.26 |
新机场航站楼没有地铁直达,给市民和来深旅客带来诸多不便,这一情况在明年中期将改变...[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
绿景虹湾 | 待定 | 89-190㎡ | 2014.11.01 |
大康·福盈门 | 50000元/㎡ | 156-178㎡ | 2014.10.25 |
朗钜创公馆 | 50000元/㎡ | 46-55㎡ | 2014.05.17 |
京基滨河时代 | 55000元/㎡ | 33-81㎡ | 2013.12.07 |
山语清晖 | 43000元/㎡ | 177-210㎡ | 2013.11.30 |
1月30日,记者从深圳市住建局获悉,龙海家园公共租赁住房终审合格家庭名单及选房排位正在公示...[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
水湾1979 | 待定 | 40-110㎡公寓 | 待定 |
前海时代 | 待定 | 48-135㎡ | 2014.11 |
前海康城华府 | 待定 | 88-151㎡ | 2014.11.02 |
华晖·云门 | 34000元/㎡ | 80-120㎡ | 2014.10.25 |
泛海城市广场 | 33000元/㎡ | 41-68㎡公寓 | 2014.10.17 |
随着人们生活水平的不断提高,深圳的商业及大型购物中心面积,在近几年内呈现出突飞猛进式的增长...[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
前海铂寓 | 待定 | 32-76㎡ | 2014.11 |
勤诚达22世纪 | 待定 | 89-160㎡ | 2014.11 |
流塘阳光 | 2014.11 | 63-133㎡ | 待定 |
中海九號公馆 | 40000元/㎡ | 160-180㎡高层 | 2014.10.25 |
华盛·西荟城 | 17500元/㎡ | 87-145㎡ | 2014.10.01 |
时近年关,深圳租房市场又进入换租旺季。由于去年房地产市场冷清了大半年,房价在年中小幅下调...[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
深圳海航城 | 待定 | 67-89㎡ | 待定 |
星河银湖谷 | 待定 | 89-160㎡ | 2014.11 |
万科紫悦山 | 待定 | 89-125㎡ | 2014.10 |
花半里欣悦广场 | 15000元/㎡ | 41-93㎡ | 2014.10.25 |
中骏·四季阳光 | 13000元/㎡ | 66-108㎡ | 2014.10.12 |
面对“垃圾围城”的世界级难题,从2012年起,盐田区始终将垃圾减量分类作为生态文明建设的关键之举...[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
半山半海 | 22000元/㎡ | 175-195㎡ | 2014.10.18 |
蓝郡西堤 | 39000元/㎡ | 162-170㎡ | 2014.01.07 |
壹海城·玺湾 | 42000元/㎡ | 150-210㎡ | 2013.12.26 |
中英街壹号二期 | 30000元/㎡ | 130-140㎡ | 2013.12.07 |
君临海域 | 35000元/㎡ | 62-78㎡ | 2013.11.02 |
三年来,龙华新区新开九家大型购物中心,商业面积增长了147.2万平方米。第三产业比重上升到38.5%...[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
特发和平里二期 | 待定 | 88-180㎡ | 待定 |
星河传奇 | 待定 | 87㎡、128㎡ | 2014.12 |
中海锦城 | 待定 | 88-130㎡ | 2014.12 |
金地·鹭湖1号 | 20000元/㎡ | 89-135㎡ | 2014.11 |
卓能OPUS | 26000元/㎡ | 78-130㎡ | 2014.11 |
新的一年,坪山将争取保障性住房竣工交付实物房源达到7861套,完善保障性住房申报机制...[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
力高·君御国际 | 待定 | 79-89㎡ | 2014.12.20 |
天峦湖 | 17500元/㎡ | 87-203㎡ | 2014.10.20 |
京基·御景印象 | 13500元/㎡ | 33-140㎡ | 2014.10.18 |
祥祺滨河名苑 | 13000元/㎡ | 66-136㎡ | 2014.10.18 |
六和城 | 14000元/㎡ | 69-139㎡ | 2014.05.18 |
光明新区正在积极申报全国首批海绵城市试点。这是光明新区在先后荣膺国家低影响开发雨水综合利用示范区...[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
新地中央 | 18000元/㎡ | 77-142㎡ | 2014.11 |
光明峰荟 | 待定 | 65-89㎡ | 2014.11 |
光明1号 | 待定 | 60-130㎡ | 2014.09 |
福盈中央山 | 20000元/㎡ | 68-180㎡ | 2014.08.02 |
福盈中央山 | 待定 | 88-180㎡ | 2014.07 |
国家统计局18日公布数据显示,2014年12月,70个大中城市中大部分城市新房和二手房价格继续环比下跌...[详细]
楼盘名称 | 均价 | 主力户型 | 开盘时间 |
---|---|---|---|
承翰半山海 | 待定 | 35-155㎡ | 待定 |
莱蒙水榭蓝湾 | 待定 | 暂无 | 2014.06 |
PURE33璞岸 | 25000元/㎡ | 75-137㎡ | 2013.10.01 |
KPR佳兆业广场 | 18000元/㎡ | 45-145㎡ | 2013.06.01 |
凯旋湾花园 | 60000元/㎡ | 370-397㎡ | 2011.03.13 |
房地产行业的生态区正愈发残酷。正如我在9月北京的一场论坛主题演讲中所阐述的,明天更残酷、后天很美好...
如众所知,对于中国房地产市场而言,2013年是一个十分奇特和罕见的大牛市年份,表现在主要行业指标上是刷新历年记录...
互联网的“双十一”购物节将至,房地产开发商们并没有闲着,在年末去化存量,冲刺业绩的最后阶段,开发商们打起互联网营销牌...
深圳市规土委明确表态将继续实施限购政策。张君认为,深圳楼市限购政策短期内不会放松,下半年深圳整体房地产销售价格将趋向稳定...
走进建筑工业化,实现居者有其屋。就是秉承着这样的理想,郁珽走上了建筑工业化这个充满荣誉感的职业道路...
住建部出台《海绵城市建设技术指南》。“海绵城市”就是指城市要像海绵一样,遇到雨水时把它们吸纳起来,缺水的时候再吐出来利用...
今年以来,众筹平台迎来了新一轮发展热潮,并逐渐向房地产领域延伸,随着一批房产众筹产品的推出,其募集资金之快令人惊讶...
高房价是城市化高度发展的产物,也是经济发展的产物,在一定程度上还是该地区充满活力的表现。虽然中国内地楼价连续4个月下跌...
近年来,随着中国经济的稳步发展和中产阶级的崛起,商业地产零售物业的发展异常迅猛。遍布各地的城市综合体...
根据世邦魏理仕“中国零售物业2014年第四季度报告”显示,从2010年到2013年,深圳零售物业的库存量每年增长18%...