2008奥运田径奖牌榜 |
截至更新时间: | 本项目共有47金牌,已产生47块金牌 |
排名 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
001 | 美国 | 7 | 9 | 7 | 23 |
002 | 俄罗斯 | 6 | 5 | 7 | 18 |
003 | 牙买加 | 6 | 3 | 2 | 11 |
004 | 肯尼亚 | 5 | 5 | 4 | 14 |
005 | 埃塞俄比亚 | 4 | 1 | 2 | 7 |
006 | 白俄罗斯 | 1 | 3 | 3 | 7 |
007 | 古巴 | 1 | 2 | 2 | 5 |
008 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 1 | 4 |
英国 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
010 | 乌克兰 | 1 | 1 | 3 | 5 |
011 | 比利时 | 1 | 1 | 0 | 2 |
波兰 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
挪威 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
014 | 新西兰 | 1 | 0 | 1 | 2 |
意大利 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
016 | 爱沙尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
巴拿马 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
斯洛文尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
葡萄牙 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
罗马尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
喀麦隆 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
捷克 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
巴西 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
巴林 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
025 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 2 | 0 | 2 |
土耳其 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
027 | 巴哈马 | 0 | 1 | 1 | 2 |
摩洛哥 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
029 | 厄瓜多尔 | 0 | 1 | 0 | 1 |
苏丹 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
南非 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
拉脱维亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
法国 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
克罗地亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
035 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
中国 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
037 | 德国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
立陶宛 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
加拿大 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
希腊 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
日本 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
芬兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
每日奖牌明细 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|