2008奥运游泳奖牌榜 |
截至更新时间: | 本项目共有46金牌,已产生46块金牌 |
排名 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
001 | 美国 | 12 | 11 | 10 | 33 |
002 | 中国 | 8 | 4 | 6 | 18 |
003 | 澳大利亚 | 7 | 7 | 9 | 23 |
004 | 俄罗斯 | 3 | 4 | 4 | 11 |
005 | 荷兰 | 3 | 0 | 0 | 3 |
006 | 英国 | 2 | 2 | 2 | 6 |
007 | 德国 | 2 | 1 | 2 | 5 |
008 | 日本 | 2 | 0 | 4 | 6 |
009 | 津巴布韦 | 1 | 3 | 0 | 4 |
匈牙利 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
011 | 法国 | 1 | 2 | 3 | 6 |
012 | 韩国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
意大利 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
014 | 巴西 | 1 | 0 | 1 | 2 |
015 | 突尼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 |
016 | 加拿大 | 0 | 2 | 1 | 3 |
017 | 西班牙 | 0 | 2 | 0 | 2 |
018 | 挪威 | 0 | 1 | 1 | 2 |
塞尔维亚 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
020 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
021 | 奥地利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
丹麦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
乌克兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
墨西哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
每日奖牌明细 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|