据民政部网站消息,民政部社会组织管理局12月3日公示全国性社会团体2017年度(第5批)年检拟定结论,中国交通运输协会等6家社团年检不合格。
根据《社会团体登记管理条例》规定,民政部开展对全国性社会团体实施2017年度年检。目前,已经对第5批、共113家全国性社会团体做出年检拟定结论。
年检不合格的社团包括发改委主管的中国交通运输协会、广电总局主管的中国民族影视艺术发展促进会、民政部主管的中国地名学会、农业部主管的中国农业会计学会,以及中国体育集邮与收藏协会、中国探险协会。
序号 | 社团名称 | 业务主管单位 | 拟定年检结论 |
1 | 中国施工企业管理协会 | 发改委 | 合格 |
2 | 中国交通运输协会 | 发改委 | 不合格 |
3 | 中国互联网协会 | 工信部 | 合格 |
4 | 中国电子信息行业联合会 | 工信部 | 合格 |
5 | 中国日用杂品流通协会 | 供销合作总社 | 合格 |
6 | 中国茶叶流通协会 | 供销合作总社 | 合格 |
7 | 中国蜂产品协会 | 供销合作总社 | 合格 |
8 | 中国果品流通协会 | 供销合作总社 | 合格 |
9 | 中华出版促进会 | 广电总局 | 基本合格 |
10 | 中国民族影视艺术发展促进会 | 广电总局 | 不合格 |
11 | 中国船舶工业行业协会 | 国防科工局 | 合格 |
12 | 中国核能行业协会 | 国防科工局 | 合格 |
13 | 中国林业职工思想政治工作研究会 | 国家林业和草原局 | 合格 |
14 | 中国林产工业协会 | 国家林业和草原局 | 合格 |
15 | 中国林业生态发展促进会 | 国家林业和草原局 | 基本合格 |
16 | 中国民族医药学会 | 国家中医药管理局 | 合格 |
17 | 中国中医药信息研究会 | 国家中医药管理局 | 合格 |
18 | 中国轻工业联合会 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 合格 |
19 | 中国物流与采购联合会 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 合格 |
20 | 中国家用纺织品行业协会 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 合格 |
21 | 中国服装设计师协会 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 合格 |
22 | 中国建筑材料联合会 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 合格 |
23 | 中国建筑防水协会 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 合格 |
24 | 中国汽车工业协会 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 合格 |
25 | 中国机械工业审计学会 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 基本合格 |
26 | 中国有色金属工业协会 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 合格 |
27 | 中国行政体制改革研究会 | 行政学院 | 合格 |
28 | 中华志愿者协会 | 民政部 | 合格 |
29 | 中国地名学会 | 民政部 | 不合格 |
30 | 中国村社发展促进会 | 农业部 | 合格 |
31 | 中国优质农产品开发服务协会 | 农业部 | 合格 |
32 | 中国种子协会 | 农业部 | 合格 |
33 | 中国农产品市场协会 | 农业部 | 合格 |
34 | 中国农业会计学会 | 农业部 | 不合格 |
35 | 全联民办教育出资者商会 | 全国工商联 | 合格 |
36 | 全联旅游业商会 | 全国工商联 | 合格 |
37 | 全联新能源商会 | 全国工商联 | 合格 |
38 | 全联并购公会 | 全国工商联 | 合格 |
39 | 中国金融学会 | 人民银行 | 合格 |
40 | 中国钱币学会 | 人民银行 | 合格 |
41 | 中国职工教育和职工培训协会 | 人社部 | 合格 |
42 | 中国会展经济研究会 | 商务部 | 合格 |
43 | 中国五矿化工进出口商会 | 商务部 | 合格 |
44 | 中国国际工程咨询协会 | 商务部 | 基本合格 |
45 | 中国特种设备安全与节能促进会 | 市场监管总局 | 合格 |
46 | 中国个体劳动者协会 | 市场监管总局 | 合格 |
47 | 中国食品药品企业质量安全促进会 | 市场监管总局 | 基本合格 |
48 | 中国药品监督管理研究会 | 市场监管总局 | 基本合格 |
49 | 中国水利职工思想政治工作研究会 | 水利部 | 合格 |
50 | 中国国际税收研究会 | 税务总局 | 合格 |
51 | 中国统计学会 | 统计局 | 合格 |
52 | 中国电影美术学会 | 新闻出版广电总局 | 基本合格 |
53 | 中国信托业协会 | 银保监会 | 合格 |
54 | 中国安全生产协会 | 应急部 | 合格 |
55 | 中国证券投资基金业协会 | 证监会 | 合格 |
56 | 中华全国专利代理人协会 | 知识产权局 | 合格 |
57 | 中国海洋发展研究会 | 自然资源部 | 合格 |
58 | 中国城镇供热协会 | 住房和城乡建设部 | 合格 |
59 | 中国日用杂品工业协会 | 已脱钩 | 合格 |
60 | 中国糖业协会 | 已脱钩 | 合格 |
61 | 全国城市农贸中心联合会 | 已脱钩 | 合格 |
62 | 中国塑料加工工业协会 | 已脱钩 | 合格 |
63 | 中国商务广告协会 | 已脱钩 | 合格 |
64 | 中国企业财务管理协会 | 已脱钩 | 合格 |
65 | 中国文化信息协会 | 已脱钩 | 合格 |
66 | 中国健美协会 | 已脱钩 | 合格 |
67 | 中国航空工业质量管理协会 | 已脱钩 | 合格 |
68 | 中国机械工业教育协会 | 已脱钩 | 合格 |
69 | 中国建筑装饰协会 | 已脱钩 | 合格 |
70 | 中国经济传媒协会 | 已脱钩 | 合格 |
71 | 中国酒业协会 | 已脱钩 | 合格 |
72 | 中国纺织品进出口商会 | 已脱钩 | 合格 |
73 | 中国建设工程造价管理协会 | 已脱钩 | 合格 |
74 | 中国行业报协会 | 已脱钩 | 合格 |
75 | 中国市场信息调查业协会 | 已脱钩 | 合格 |
76 | 中国计算机行业协会 | 已脱钩 | 合格 |
77 | 中国民族经济对外合作促进会 | 已脱钩 | 合格 |
78 | 中国文字著作权协会 | 已脱钩 | 合格 |
79 | 中国收藏家协会 | 已脱钩 | 合格 |
80 | 中国气象服务协会 | 已脱钩 | 合格 |
81 | 中国书画收藏家协会 | 已脱钩 | 合格 |
82 | 中国苹果产业协会 | 已脱钩 | 合格 |
83 | 中国乡镇企业协会 | 已脱钩 | 合格 |
84 | 中国医学装备协会 | 已脱钩 | 合格 |
85 | 中国通信工业协会 | 已脱钩 | 合格 |
86 | 中国医学救援协会 | 已脱钩 | 合格 |
87 | 中国内部审计协会 | 已脱钩 | 合格 |
88 | 中国服务贸易协会 | 已脱钩 | 合格 |
89 | 中国摩托车商会 | 已脱钩 | 合格 |
90 | 中国林业工程建设协会 | 已脱钩 | 合格 |
91 | 中国潜水打捞行业协会 | 已脱钩 | 合格 |
92 | 中国美发美容协会 | 已脱钩 | 合格 |
93 | 中国民间中医医药研究开发协会 | 已脱钩 | 合格 |
94 | 中华商标协会 | 已脱钩 | 合格 |
95 | 中国铁道工程建设协会 | 已脱钩 | 合格 |
96 | 中国老年保健协会 | 已脱钩 | 合格 |
97 | 中国民族民间工艺美术家协会 | 已脱钩 | 基本合格 |
98 | 中国卫星通信广播电视用户协会 | 已脱钩 | 基本合格 |
99 | 中国科技产业化促进会 | 已脱钩 | 基本合格 |
100 | 中国中小企业协会 | 已脱钩 | 基本合格 |
101 | 中国设备管理协会 | 已脱钩 | 基本合格 |
102 | 中国女医师协会 | 已脱钩 | 基本合格 |
103 | 中国高技术产业发展促进会 | 已脱钩 | 基本合格 |
104 | 中国电子商会 | 已脱钩 | 基本合格 |
105 | 中国出租汽车暨汽车租赁协会 | 已脱钩 | 基本合格 |
106 | 中国水上消防协会 | 已脱钩 | 基本合格 |
107 | 中国建筑金属结构协会 | 已脱钩 | 基本合格 |
108 | 中国汽车流通协会 | 已脱钩 | 基本合格 |
109 | 中国职业经理人协会 | 已脱钩 | 基本合格 |
110 | 中国房地产业协会 | 已脱钩 | 基本合格 |
111 | 中国生产力促进中心协会 | 已脱钩 | 基本合格 |
112 | 中国体育集邮与收藏协会 | 已脱钩 | 不合格 |
113 | 中国探险协会 | 已脱钩 | 不合格 |
图集